Shtojca E · Tiranë
Vorë
Popullsia 2011→2023-15.2%
Investim complete 2010–2410,461 mln
Ekspozim mesatar / banor2.96
Sipërfaqja83 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 25,865 | 1,338 | — | — | — | — |
| 2011 | 25,511 | 698.7 | 5.25 | — | — | — |
| 2012 | 25,162 | 1,151 | 2.78 | — | — | — |
| 2013 | 24,817 | 1,407 | 4.64 | — | — | — |
| 2014 | 24,477 | 635.1 | 5.75 | — | — | — |
| 2015 | 24,142 | 488.1 | 2.63 | — | — | — |
| 2016 | 23,812 | 495.4 | 2.05 | — | — | — |
| 2017 | 23,486 | 388.5 | 2.11 | 40.49 | — | — |
| 2018 | 23,164 | 424.5 | 1.68 | 40.62 | — | 44,323 |
| 2019 | 22,847 | 474.1 | 1.86 | 46.05 | 51 | 48,913 |
| 2020 | 22,534 | 408.4 | 2.10 | 45.80 | 9 | — |
| 2021 | 22,225 | 662.5 | 1.84 | 48.32 | 20 | 58,165 |
| 2022 | 21,921 | 537.0 | 3.02 | 52.00 | 23 | 61,531 |
| 2023 | 21,621 | 694.8 | 2.48 | 54.62 | 26 | 67,093 |
| 2024 | 21,325 | 657.9 | 3.26 | 58.66 | 29 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.