Shtojca C
Statistikat përshkruese dhe seritë kombëtare
| Viti | Popullsia e vlerësuar | Investimi complete, mln lekë 2024 | Biznese | Leje | Vlera reale e lejeve, mln |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2.8m | 76,743 | — | — | — |
| 2011 | 2.8m | 75,199 | — | — | — |
| 2012 | 2.8m | 63,759 | — | — | — |
| 2013 | 2.7m | 76,152 | — | — | — |
| 2014 | 2.7m | 59,284 | — | — | — |
| 2015 | 2.7m | 64,257 | — | — | — |
| 2016 | 2.6m | 62,828 | — | — | — |
| 2017 | 2.6m | 82,895 | 125,932 | — | — |
| 2018 | 2.6m | 72,386 | 121,882 | — | — |
| 2019 | 2.5m | 66,216 | 117,869 | 1,094 | 99,430 |
| 2020 | 2.5m | 77,179 | 117,333 | 961 | 94,223 |
| 2021 | 2.5m | 88,454 | 118,627 | 1,396 | 118,053 |
| 2022 | 2.4m | 78,157 | 125,222 | 1,420 | 122,502 |
| 2023 | 2.4m | 86,977 | 130,338 | 1,602 | 91,709 |
| 2024 | 2.4m | 81,862 | 132,172 | 1,336 | 106,445 |
Zero nuk përdoret si zëvendësim i mungesës së një serie zyrtare. Prandaj bizneset dhe lejet shfaqen vetëm në vitet ku seria është e gatshme sipas shenjuesve të panelit.