Shtojca A
Burimet, fjalori i variablave dhe gjurmueshmëria
Kjo shtojcë dokumenton njësinë bashki–vit, burimet kryesore dhe masat që përdoren për të lidhur nevojën, alokimin, ekspozimin dhe rezultatet. Mungesa nuk barazohet me zero.
| Variabla | Kuptimi | Njësia / përdorimi |
|---|---|---|
| population_estimate | Popullsia vjetore e përdorur për normalizim | banorë |
| total_complete_benefit_real24_mln | Investimi territorial i plotë i caktuar sipas territorit përfitues | milionë lekë, çmime 2024 |
| inv_pc_10k_complete | Ekspozimi ndaj investimit për banor | njësi 10,000 lekë/banor |
| firms_total / firms_per_1000 | Ndërmarrje aktive, në nivel dhe për 1,000 banorë | numër |
| permit_count | Numri i lejeve të ndërtimit | numër |
| permit_area_m2 | Sipërfaqja e miratuar nga lejet | m² |
| permit_value_real24_mln | Vlera reale e lejeve | milionë lekë 2024 |
| wage_nominal_all | Paga mesatare mujore bruto sipas bashkisë | lekë/muaj |
| own_revenue_nominal_pc | Të ardhurat e veta vendore për banor | lekë/banor |
Nevoja territoriale për PK1/H1
Universi i ngrirë dallon: (i) shkallën relative të problemit, (ii) barrën absolute dhe (iii) përputhjen problem–funksion. Snapshot-et përfshijnë varfërinë, ujin, sanitacionin, arsimin, rrugët, ujitjen dhe kullimin; përdoren vetëm snapshot-e që i paraprijnë investimit pasues.
Skedari autoritar: PK1_H1_Analiza_PERFUNDIMTARE_AUDITUAR.xlsx. Paneli master përmban 61 bashki × 15 vite = 915 vrojtime.