Shtojca E · Vlorë
Vlorë
Popullsia 2011→2023-20.2%
Investim complete 2010–2446,404 mln
Ekspozim mesatar / banor3.43
Sipërfaqja617 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 106,814 | 3,182 | — | — | — | — |
| 2011 | 104,827 | 3,244 | 3.04 | — | — | — |
| 2012 | 102,877 | 2,781 | 3.15 | — | — | — |
| 2013 | 100,964 | 1,684 | 2.75 | — | — | — |
| 2014 | 99,086 | 1,816 | 1.70 | — | — | — |
| 2015 | 97,244 | 1,805 | 1.87 | — | — | — |
| 2016 | 95,435 | 4,185 | 1.89 | — | — | — |
| 2017 | 93,660 | 5,209 | 4.47 | 66.43 | — | — |
| 2018 | 91,918 | 3,537 | 5.67 | 64.25 | — | 42,630 |
| 2019 | 90,209 | 3,748 | 3.92 | 61.42 | 9 | 43,449 |
| 2020 | 88,531 | 2,751 | 4.23 | 62.06 | 15 | — |
| 2021 | 86,885 | 3,854 | 3.17 | 64.02 | 8 | 49,193 |
| 2022 | 85,269 | 3,265 | 4.52 | 70.20 | 1 | 52,693 |
| 2023 | 83,683 | 3,089 | 3.90 | 76.60 | 11 | 60,998 |
| 2024 | 82,127 | 2,256 | 3.76 | 77.86 | 7 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.