Shtojca E · Kukës
Tropojë
Popullsia 2011→2023-30.8%
Investim complete 2010–2410,755 mln
Ekspozim mesatar / banor4.18
Sipërfaqja1,057 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 21,157 | 733.4 | — | — | — | — |
| 2011 | 20,517 | 1,130 | 3.57 | — | — | — |
| 2012 | 19,896 | 1,328 | 5.68 | — | — | — |
| 2013 | 19,294 | 1,632 | 6.88 | — | — | — |
| 2014 | 18,710 | 608.2 | 8.72 | — | — | — |
| 2015 | 18,144 | 751.9 | 3.35 | — | — | — |
| 2016 | 17,595 | 674.5 | 4.27 | — | — | — |
| 2017 | 17,062 | 695.5 | 3.95 | 20.16 | — | — |
| 2018 | 16,546 | 611.9 | 4.20 | 19.10 | — | 45,764 |
| 2019 | 16,045 | 473.8 | 3.81 | 19.57 | 12 | 47,165 |
| 2020 | 15,559 | 310.5 | 3.05 | 19.92 | 7 | — |
| 2021 | 15,088 | 445.1 | 2.06 | 20.88 | 9 | 53,564 |
| 2022 | 14,632 | 422.3 | 3.04 | 22.07 | 5 | 55,398 |
| 2023 | 14,189 | 413.3 | 2.98 | 23.47 | 4 | 60,191 |
| 2024 | 13,760 | 525.1 | 3.00 | 23.04 | 1 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.