Shtojca E · Tiranë
Tiranë
Popullsia 2011→20237.3%
Investim complete 2010–24225,961 mln
Ekspozim mesatar / banor2.57
Sipërfaqja1,110 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 554,154 | 5,967 | — | — | — | — |
| 2011 | 557,422 | 8,239 | 1.07 | — | — | — |
| 2012 | 560,709 | 18,277 | 1.47 | — | — | — |
| 2013 | 564,016 | 21,114 | 3.24 | — | — | — |
| 2014 | 567,343 | 11,852 | 3.72 | — | — | — |
| 2015 | 570,688 | 9,872 | 2.08 | — | — | — |
| 2016 | 574,054 | 11,968 | 1.72 | — | — | — |
| 2017 | 577,440 | 17,921 | 2.07 | 80.98 | — | — |
| 2018 | 580,845 | 14,887 | 3.09 | 79.63 | — | 59,248 |
| 2019 | 584,271 | 14,593 | 2.55 | 78.80 | 276 | 60,925 |
| 2020 | 587,716 | 16,072 | 2.48 | 78.94 | 194 | — |
| 2021 | 591,182 | 19,369 | 2.72 | 82.06 | 214 | 65,628 |
| 2022 | 594,669 | 20,618 | 3.26 | 87.82 | 229 | 71,826 |
| 2023 | 598,176 | 18,476 | 3.45 | 91.32 | 222 | 81,716 |
| 2024 | 601,704 | 16,736 | 3.07 | 92.94 | 230 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.