Shtojca E · Gjirokastër
Tepelenë
Popullsia 2011→2023-24.4%
Investim complete 2010–2413,501 mln
Ekspozim mesatar / banor12.22
Sipërfaqja431 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9,161 | 756.2 | — | — | — | — |
| 2011 | 8,949 | 1,142 | 8.45 | — | — | — |
| 2012 | 8,742 | 1,244 | 13.07 | — | — | — |
| 2013 | 8,540 | 988.6 | 14.56 | — | — | — |
| 2014 | 8,343 | 656.7 | 11.85 | — | — | — |
| 2015 | 8,151 | 740.7 | 8.06 | — | — | — |
| 2016 | 7,962 | 548.6 | 9.30 | — | — | — |
| 2017 | 7,778 | 579.3 | 7.05 | 49.37 | — | — |
| 2018 | 7,599 | 1,189 | 7.62 | 45.27 | — | 46,090 |
| 2019 | 7,423 | 1,187 | 16.01 | 44.59 | 0 | 48,151 |
| 2020 | 7,252 | 2,387 | 16.37 | 44.40 | 1 | — |
| 2021 | 7,084 | 1,140 | 33.70 | 45.31 | 1 | 55,350 |
| 2022 | 6,921 | 390.3 | 16.47 | 46.38 | 0 | 58,171 |
| 2023 | 6,761 | 188.8 | 5.77 | 48.22 | 0 | 64,906 |
| 2024 | 6,605 | 363.2 | 2.86 | 49.36 | 0 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.