Shtojca E · Shkodër
Shkodër
Popullsia 2011→2023-24.5%
Investim complete 2010–2439,144 mln
Ekspozim mesatar / banor2.22
Sipërfaqja873 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 138,820 | 3,419 | — | — | — | — |
| 2011 | 135,612 | 6,296 | 2.52 | — | — | — |
| 2012 | 132,478 | 5,352 | 4.75 | — | — | — |
| 2013 | 129,416 | 3,347 | 4.14 | — | — | — |
| 2014 | 126,425 | 2,416 | 2.65 | — | — | — |
| 2015 | 123,504 | 1,609 | 1.96 | — | — | — |
| 2016 | 120,650 | 1,439 | 1.33 | — | — | — |
| 2017 | 117,861 | 2,039 | 1.22 | 53.50 | — | — |
| 2018 | 115,137 | 2,516 | 1.77 | 50.57 | — | 38,784 |
| 2019 | 112,477 | 2,483 | 2.24 | 46.57 | 13 | 40,558 |
| 2020 | 109,877 | 2,353 | 2.26 | 44.42 | 9 | — |
| 2021 | 107,338 | 1,673 | 2.19 | 45.06 | 12 | 46,255 |
| 2022 | 104,857 | 1,057 | 1.60 | 47.63 | 17 | 48,779 |
| 2023 | 102,434 | 1,485 | 1.03 | 50.26 | 21 | 57,170 |
| 2024 | 100,067 | 1,658 | 1.48 | 51.86 | 23 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.