Shtojca E · Durrës
Shijak
Popullsia 2011→2023-36.1%
Investim complete 2010–245,971 mln
Ekspozim mesatar / banor1.52
Sipërfaqja92 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 35,825 | 400.8 | — | — | — | — |
| 2011 | 34,513 | 338.1 | 1.16 | — | — | — |
| 2012 | 33,249 | 308.1 | 1.02 | — | — | — |
| 2013 | 32,032 | 346.5 | 0.96 | — | — | — |
| 2014 | 30,859 | 339.6 | 1.12 | — | — | — |
| 2015 | 29,729 | 352.6 | 1.14 | — | — | — |
| 2016 | 28,640 | 256.3 | 1.23 | — | — | — |
| 2017 | 27,591 | 319.0 | 0.93 | 35.63 | — | — |
| 2018 | 26,581 | 354.4 | 1.20 | 36.00 | — | 38,926 |
| 2019 | 25,608 | 229.9 | 1.38 | 36.63 | 40 | 42,100 |
| 2020 | 24,670 | 525.2 | 0.93 | 39.72 | 34 | — |
| 2021 | 23,767 | 671.7 | 2.21 | 41.61 | 63 | 46,984 |
| 2022 | 22,896 | 543.0 | 2.93 | 43.85 | 103 | 56,503 |
| 2023 | 22,058 | 544.9 | 2.46 | 45.15 | 49 | 64,460 |
| 2024 | 21,250 | 440.4 | 2.56 | 46.73 | 18 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.