Shtojca E · Tiranë
Rrogozhinë
Popullsia 2011→2023-43.3%
Investim complete 2010–2410,622 mln
Ekspozim mesatar / banor4.31
Sipërfaqja224 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 23,219 | 1,772 | — | — | — | — |
| 2011 | 22,148 | 654.1 | 8.00 | — | — | — |
| 2012 | 21,126 | 613.6 | 3.10 | — | — | — |
| 2013 | 20,152 | 1,520 | 3.04 | — | — | — |
| 2014 | 19,222 | 874.9 | 7.91 | — | — | — |
| 2015 | 18,336 | 450.1 | 4.77 | — | — | — |
| 2016 | 17,490 | 466.6 | 2.57 | — | — | — |
| 2017 | 16,683 | 484.0 | 2.80 | 32.97 | — | — |
| 2018 | 15,914 | 365.9 | 3.04 | 32.17 | — | 39,285 |
| 2019 | 15,180 | 409.3 | 2.41 | 28.92 | 8 | 44,141 |
| 2020 | 14,480 | 795.2 | 2.83 | 30.46 | 9 | — |
| 2021 | 13,812 | 685.3 | 5.76 | 34.75 | 6 | 46,441 |
| 2022 | 13,175 | 585.0 | 5.20 | 35.75 | 23 | 51,324 |
| 2023 | 12,567 | 504.7 | 4.66 | 42.49 | 35 | 59,130 |
| 2024 | 11,987 | 440.9 | 4.21 | 41.46 | 37 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.