Shtojca E · Korçë
Pustec
Popullsia 2011→2023-44.0%
Investim complete 2010–241,371 mln
Ekspozim mesatar / banor4.11
Sipërfaqja199 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3,453 | 36.9 | — | — | — | — |
| 2011 | 3,290 | 23.7 | 1.12 | — | — | — |
| 2012 | 3,135 | 38.0 | 0.76 | — | — | — |
| 2013 | 2,987 | 30.7 | 1.27 | — | — | — |
| 2014 | 2,846 | 37.9 | 1.08 | — | — | — |
| 2015 | 2,712 | 63.5 | 1.40 | — | — | — |
| 2016 | 2,584 | 43.5 | 2.46 | — | — | — |
| 2017 | 2,462 | 50.3 | 1.77 | 13.00 | — | — |
| 2018 | 2,346 | 23.8 | 2.14 | 13.21 | — | 38,192 |
| 2019 | 2,236 | 50.3 | 1.06 | 12.97 | 0 | 40,063 |
| 2020 | 2,130 | 71.9 | 2.36 | 11.74 | 0 | — |
| 2021 | 2,030 | 170.2 | 3.54 | 9.36 | 2 | 44,950 |
| 2022 | 1,934 | 116.8 | 8.80 | 10.34 | 0 | 47,297 |
| 2023 | 1,843 | 411.5 | 6.34 | 15.19 | 2 | 54,891 |
| 2024 | 1,756 | 202.4 | 23.43 | 12.53 | 0 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.