Shtojca E · Shkodër
Pukë
Popullsia 2011→2023-43.8%
Investim complete 2010–243,745 mln
Ekspozim mesatar / banor3.18
Sipërfaqja506 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,613 | 159.4 | — | — | — | — |
| 2011 | 11,069 | 189.5 | 1.44 | — | — | — |
| 2012 | 10,550 | 331.3 | 1.80 | — | — | — |
| 2013 | 10,056 | 314.1 | 3.29 | — | — | — |
| 2014 | 9,584 | 138.6 | 3.28 | — | — | — |
| 2015 | 9,135 | 206.1 | 1.52 | — | — | — |
| 2016 | 8,707 | 305.1 | 2.37 | — | — | — |
| 2017 | 8,299 | 401.0 | 3.68 | 29.76 | — | — |
| 2018 | 7,910 | 241.8 | 5.07 | 33.00 | — | 46,598 |
| 2019 | 7,539 | 190.0 | 3.21 | 29.71 | 4 | 48,720 |
| 2020 | 7,186 | 288.3 | 2.64 | 31.31 | 2 | — |
| 2021 | 6,849 | 325.3 | 4.21 | 31.83 | 2 | 53,345 |
| 2022 | 6,528 | 183.4 | 4.98 | 33.70 | 3 | 54,996 |
| 2023 | 6,222 | 246.4 | 2.95 | 36.00 | 1 | 59,589 |
| 2024 | 5,930 | 224.3 | 4.16 | 35.08 | 7 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.