Shtojca E · Elbasan
Prrenjas
Popullsia 2011→2023-24.6%
Investim complete 2010–2434,429 mln
Ekspozim mesatar / banor10.43
Sipërfaqja323 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 25,500 | 339.3 | — | — | — | — |
| 2011 | 24,906 | 232.5 | 1.36 | — | — | — |
| 2012 | 24,326 | 181.9 | 0.96 | — | — | — |
| 2013 | 23,759 | 861.9 | 0.77 | — | — | — |
| 2014 | 23,205 | 448.1 | 3.71 | — | — | — |
| 2015 | 22,664 | 1,917 | 1.98 | — | — | — |
| 2016 | 22,136 | 2,340 | 8.66 | — | — | — |
| 2017 | 21,620 | 5,639 | 10.82 | 19.80 | — | — |
| 2018 | 21,116 | 5,924 | 26.70 | 19.18 | — | 38,900 |
| 2019 | 20,624 | 3,569 | 28.73 | 17.79 | 19 | 45,517 |
| 2020 | 20,144 | 2,266 | 17.72 | 18.62 | 13 | — |
| 2021 | 19,674 | 3,434 | 11.52 | 18.70 | 23 | 51,987 |
| 2022 | 19,216 | 1,940 | 17.87 | 19.20 | 13 | 54,332 |
| 2023 | 18,768 | 895.7 | 10.34 | 19.02 | 7 | 60,648 |
| 2024 | 18,331 | 4,440 | 4.89 | 19.53 | 21 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.