Shtojca E · Korçë
Pogradec
Popullsia 2011→2023-25.1%
Investim complete 2010–2419,186 mln
Ekspozim mesatar / banor2.49
Sipërfaqja585 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 63,032 | 766.1 | — | — | — | — |
| 2011 | 61,530 | 412.3 | 1.25 | — | — | — |
| 2012 | 60,064 | 412.6 | 0.69 | — | — | — |
| 2013 | 58,633 | 1,093 | 0.70 | — | — | — |
| 2014 | 57,236 | 1,393 | 1.91 | — | — | — |
| 2015 | 55,872 | 1,314 | 2.49 | — | — | — |
| 2016 | 54,541 | 943.5 | 2.41 | — | — | — |
| 2017 | 53,242 | 2,371 | 1.77 | 35.52 | — | — |
| 2018 | 51,973 | 2,481 | 4.56 | 33.92 | — | 40,856 |
| 2019 | 50,735 | 1,624 | 4.89 | 33.11 | 3 | 42,208 |
| 2020 | 49,526 | 589.7 | 3.28 | 33.13 | 10 | — |
| 2021 | 48,346 | 1,543 | 1.22 | 32.89 | 17 | 46,392 |
| 2022 | 47,194 | 1,137 | 3.27 | 33.65 | 10 | 48,182 |
| 2023 | 46,070 | 1,798 | 2.47 | 35.21 | 9 | 53,889 |
| 2024 | 44,972 | 1,308 | 4.00 | 34.71 | 16 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.