Shtojca E · Gjirokastër
Përmet
Popullsia 2011→2023-24.8%
Investim complete 2010–245,677 mln
Ekspozim mesatar / banor4.28
Sipërfaqja602 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 10,869 | 187.8 | — | — | — | — |
| 2011 | 10,614 | 195.5 | 1.77 | — | — | — |
| 2012 | 10,365 | 135.4 | 1.89 | — | — | — |
| 2013 | 10,121 | 148.0 | 1.34 | — | — | — |
| 2014 | 9,883 | 283.2 | 1.50 | — | — | — |
| 2015 | 9,651 | 143.2 | 2.93 | — | — | — |
| 2016 | 9,425 | 320.0 | 1.52 | — | — | — |
| 2017 | 9,203 | 787.9 | 3.48 | 46.29 | — | — |
| 2018 | 8,987 | 685.2 | 8.77 | 46.07 | — | 38,398 |
| 2019 | 8,776 | 371.1 | 7.81 | 47.86 | 3 | 41,131 |
| 2020 | 8,570 | 496.1 | 4.33 | 45.74 | 2 | — |
| 2021 | 8,369 | 476.8 | 5.93 | 45.17 | 1 | 45,185 |
| 2022 | 8,172 | 546.1 | 5.83 | 48.83 | 2 | 46,867 |
| 2023 | 7,980 | 467.2 | 6.84 | 50.00 | 1 | 53,495 |
| 2024 | 7,793 | 433.2 | 5.99 | 49.53 | 3 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.