Shtojca E · Fier
Patos
Popullsia 2011→2023-20.6%
Investim complete 2010–244,888 mln
Ekspozim mesatar / banor1.50
Sipërfaqja83 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 23,405 | 183.2 | — | — | — | — |
| 2011 | 22,959 | 46.1 | 0.80 | — | — | — |
| 2012 | 22,522 | 164.0 | 0.20 | — | — | — |
| 2013 | 22,093 | 203.1 | 0.74 | — | — | — |
| 2014 | 21,672 | 210.7 | 0.94 | — | — | — |
| 2015 | 21,259 | 193.6 | 0.99 | — | — | — |
| 2016 | 20,854 | 214.1 | 0.93 | — | — | — |
| 2017 | 20,457 | 515.3 | 1.05 | 30.85 | — | — |
| 2018 | 20,067 | 281.4 | 2.57 | 28.80 | — | 52,477 |
| 2019 | 19,685 | 364.2 | 1.43 | 28.60 | 10 | 49,478 |
| 2020 | 19,310 | 457.8 | 1.89 | 29.47 | 8 | — |
| 2021 | 18,942 | 336.9 | 2.42 | 28.56 | 2 | 56,067 |
| 2022 | 18,581 | 394.7 | 1.81 | 28.25 | 6 | 55,314 |
| 2023 | 18,227 | 539.6 | 2.17 | 28.64 | 3 | 65,172 |
| 2024 | 17,880 | 783.6 | 3.02 | 28.36 | 0 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.