Shtojca E · Lezhë
Mirditë
Popullsia 2011→2023-38.4%
Investim complete 2010–2419,746 mln
Ekspozim mesatar / banor7.53
Sipërfaqja870 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 23,012 | 4,805 | — | — | — | — |
| 2011 | 22,103 | 4,791 | 21.74 | — | — | — |
| 2012 | 21,230 | 875.5 | 22.57 | — | — | — |
| 2013 | 20,391 | 967.7 | 4.29 | — | — | — |
| 2014 | 19,585 | 540.4 | 4.94 | — | — | — |
| 2015 | 18,811 | 514.7 | 2.87 | — | — | — |
| 2016 | 18,068 | 399.0 | 2.85 | — | — | — |
| 2017 | 17,354 | 1,115 | 2.30 | 29.79 | — | — |
| 2018 | 16,668 | 732.4 | 6.69 | 31.56 | — | 41,053 |
| 2019 | 16,009 | 672.6 | 4.57 | 30.55 | 13 | 41,994 |
| 2020 | 15,377 | 683.2 | 4.37 | 30.57 | 15 | — |
| 2021 | 14,769 | 646.2 | 4.63 | 30.94 | 15 | 47,721 |
| 2022 | 14,186 | 1,615 | 4.56 | 31.58 | 11 | 51,093 |
| 2023 | 13,625 | 938.2 | 11.85 | 32.00 | 3 | 58,490 |
| 2024 | 13,087 | 450.0 | 7.17 | 32.09 | 5 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.