Shtojca E · Dibër
Mat
Popullsia 2011→2023-36.9%
Investim complete 2010–249,780 mln
Ekspozim mesatar / banor3.00
Sipërfaqja494 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 28,681 | 353.6 | — | — | — | — |
| 2011 | 27,600 | 219.9 | 1.28 | — | — | — |
| 2012 | 26,560 | 466.7 | 0.83 | — | — | — |
| 2013 | 25,559 | 354.7 | 1.83 | — | — | — |
| 2014 | 24,595 | 406.1 | 1.44 | — | — | — |
| 2015 | 23,668 | 510.1 | 1.72 | — | — | — |
| 2016 | 22,776 | 432.7 | 2.24 | — | — | — |
| 2017 | 21,918 | 414.4 | 1.97 | 29.47 | — | — |
| 2018 | 21,091 | 349.9 | 1.96 | 30.53 | — | 45,562 |
| 2019 | 20,296 | 307.9 | 1.72 | 29.27 | 0 | 48,855 |
| 2020 | 19,531 | 523.7 | 1.58 | 29.54 | 0 | — |
| 2021 | 18,795 | 1,134 | 2.79 | 29.42 | 2 | 52,650 |
| 2022 | 18,087 | 1,269 | 6.27 | 30.35 | 2 | 56,670 |
| 2023 | 17,405 | 1,531 | 7.29 | 31.14 | 2 | 63,537 |
| 2024 | 16,749 | 1,506 | 9.14 | 31.05 | 2 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.