Shtojca E · Fier
Lushnje
Popullsia 2011→2023-24.5%
Investim complete 2010–2414,885 mln
Ekspozim mesatar / banor1.39
Sipërfaqja373 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 85,645 | 1,012 | — | — | — | — |
| 2011 | 83,659 | 769.3 | 1.21 | — | — | — |
| 2012 | 81,720 | 482.8 | 0.94 | — | — | — |
| 2013 | 79,825 | 1,519 | 0.60 | — | — | — |
| 2014 | 77,974 | 1,741 | 1.95 | — | — | — |
| 2015 | 76,167 | 2,280 | 2.29 | — | — | — |
| 2016 | 74,401 | 1,226 | 3.06 | — | — | — |
| 2017 | 72,676 | 996.7 | 1.69 | 41.61 | — | — |
| 2018 | 70,991 | 715.4 | 1.40 | 41.19 | — | 38,040 |
| 2019 | 69,345 | 599.8 | 1.03 | 39.90 | 28 | 39,416 |
| 2020 | 67,738 | 584.5 | 0.89 | 40.41 | 35 | — |
| 2021 | 66,167 | 813.3 | 0.88 | 40.76 | 56 | 43,422 |
| 2022 | 64,633 | 504.3 | 1.26 | 42.52 | 47 | 46,019 |
| 2023 | 63,135 | 862.0 | 0.80 | 44.40 | 32 | 52,381 |
| 2024 | 61,671 | 779.7 | 1.40 | 45.26 | 29 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.