Shtojca E · Gjirokastër
Libohovë
Popullsia 2011→2023-24.6%
Investim complete 2010–241,945 mln
Ekspozim mesatar / banor4.30
Sipërfaqja248 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3,754 | 71.0 | — | — | — | — |
| 2011 | 3,667 | 38.0 | 1.94 | — | — | — |
| 2012 | 3,582 | 34.5 | 1.06 | — | — | — |
| 2013 | 3,498 | 54.4 | 0.99 | — | — | — |
| 2014 | 3,417 | 48.1 | 1.59 | — | — | — |
| 2015 | 3,338 | 116.6 | 1.44 | — | — | — |
| 2016 | 3,260 | 110.1 | 3.58 | — | — | — |
| 2017 | 3,184 | 254.7 | 3.46 | 17.59 | — | — |
| 2018 | 3,110 | 369.1 | 8.19 | 17.04 | — | 42,002 |
| 2019 | 3,038 | 108.9 | 12.15 | 19.09 | 0 | 43,964 |
| 2020 | 2,967 | 152.7 | 3.67 | 17.86 | 1 | — |
| 2021 | 2,898 | 225.4 | 5.27 | 17.25 | 0 | 55,321 |
| 2022 | 2,831 | 154.0 | 7.96 | 18.37 | 0 | 59,553 |
| 2023 | 2,765 | 90.3 | 5.57 | 17.36 | 0 | 70,165 |
| 2024 | 2,701 | 117.0 | 3.34 | 18.51 | 1 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.