Shtojca E · Lezhë
Lezhë
Popullsia 2011→2023-21.8%
Investim complete 2010–2419,579 mln
Ekspozim mesatar / banor2.22
Sipërfaqja509 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 66,989 | 848.4 | — | — | — | — |
| 2011 | 65,633 | 1,443 | 1.29 | — | — | — |
| 2012 | 64,305 | 1,261 | 2.24 | — | — | — |
| 2013 | 63,003 | 1,004 | 2.00 | — | — | — |
| 2014 | 61,728 | 1,268 | 1.63 | — | — | — |
| 2015 | 60,479 | 1,643 | 2.10 | — | — | — |
| 2016 | 59,255 | 850.0 | 2.77 | — | — | — |
| 2017 | 58,056 | 893.0 | 1.46 | 47.56 | — | — |
| 2018 | 56,881 | 595.3 | 1.57 | 47.41 | — | 40,290 |
| 2019 | 55,730 | 855.4 | 1.07 | 44.25 | 38 | 42,143 |
| 2020 | 54,602 | 1,246 | 1.57 | 45.91 | 15 | — |
| 2021 | 53,497 | 2,292 | 2.33 | 47.33 | 104 | 46,947 |
| 2022 | 52,415 | 2,087 | 4.37 | 51.26 | 67 | 50,381 |
| 2023 | 51,354 | 1,344 | 4.06 | 55.54 | 63 | 57,597 |
| 2024 | 50,315 | 1,950 | 2.67 | 57.22 | 33 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.