Shtojca E · Lezhë
Kurbin
Popullsia 2011→2023-25.7%
Investim complete 2010–2415,534 mln
Ekspozim mesatar / banor2.72
Sipërfaqja269 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 47,450 | 2,024 | — | — | — | — |
| 2011 | 46,291 | 777.7 | 4.37 | — | — | — |
| 2012 | 45,160 | 326.0 | 1.72 | — | — | — |
| 2013 | 44,057 | 1,009 | 0.74 | — | — | — |
| 2014 | 42,981 | 668.9 | 2.35 | — | — | — |
| 2015 | 41,931 | 388.8 | 1.60 | — | — | — |
| 2016 | 40,907 | 235.3 | 0.95 | — | — | — |
| 2017 | 39,908 | 750.4 | 0.59 | 30.92 | — | — |
| 2018 | 38,933 | 1,624 | 1.93 | 31.03 | — | 36,759 |
| 2019 | 37,982 | 1,382 | 4.28 | 30.07 | 14 | 38,756 |
| 2020 | 37,054 | 1,781 | 3.73 | 31.01 | 21 | — |
| 2021 | 36,149 | 1,800 | 4.93 | 31.45 | 59 | 44,760 |
| 2022 | 35,266 | 1,198 | 5.10 | 32.50 | 17 | 47,388 |
| 2023 | 34,405 | 794.3 | 3.48 | 33.25 | 22 | 53,947 |
| 2024 | 33,565 | 775.2 | 2.37 | 34.20 | 10 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.