Shtojca E · Kukës
Kukës
Popullsia 2011→2023-24.7%
Investim complete 2010–2445,795 mln
Ekspozim mesatar / banor7.14
Sipërfaqja934 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 49,134 | 15,623 | — | — | — | — |
| 2011 | 47,985 | 12,745 | 32.56 | — | — | — |
| 2012 | 46,863 | 1,764 | 27.20 | — | — | — |
| 2013 | 45,767 | 2,637 | 3.85 | — | — | — |
| 2014 | 44,697 | 1,893 | 5.90 | — | — | — |
| 2015 | 43,652 | 1,767 | 4.34 | — | — | — |
| 2016 | 42,632 | 503.2 | 4.14 | — | — | — |
| 2017 | 41,635 | 605.7 | 1.21 | 18.69 | — | — |
| 2018 | 40,661 | 1,276 | 1.49 | 18.35 | — | 47,463 |
| 2019 | 39,711 | 834.1 | 3.21 | 18.58 | 0 | 49,205 |
| 2020 | 38,782 | 1,163 | 2.15 | 19.11 | 5 | — |
| 2021 | 37,875 | 1,313 | 3.07 | 19.56 | 1 | 54,298 |
| 2022 | 36,990 | 1,239 | 3.55 | 22.17 | 1 | 55,804 |
| 2023 | 36,125 | 1,354 | 3.43 | 24.11 | 4 | 62,826 |
| 2024 | 35,280 | 1,078 | 3.84 | 24.77 | 1 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.