Shtojca E · Durrës
Krujë
Popullsia 2011→2023-14.4%
Investim complete 2010–2420,230 mln
Ekspozim mesatar / banor2.49
Sipërfaqja339 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 60,595 | 2,166 | — | — | — | — |
| 2011 | 59,814 | 1,352 | 3.62 | — | — | — |
| 2012 | 59,043 | 736.3 | 2.29 | — | — | — |
| 2013 | 58,282 | 1,156 | 1.26 | — | — | — |
| 2014 | 57,531 | 1,142 | 2.01 | — | — | — |
| 2015 | 56,789 | 1,201 | 2.01 | — | — | — |
| 2016 | 56,057 | 1,115 | 2.14 | — | — | — |
| 2017 | 55,335 | 1,552 | 2.01 | 32.53 | — | — |
| 2018 | 54,622 | 1,251 | 2.84 | 31.31 | — | 43,009 |
| 2019 | 53,918 | 1,419 | 2.32 | 31.05 | 16 | 44,811 |
| 2020 | 53,223 | 1,604 | 2.67 | 32.20 | 23 | — |
| 2021 | 52,537 | 1,381 | 3.05 | 31.73 | 57 | 47,964 |
| 2022 | 51,859 | 1,670 | 2.66 | 34.79 | 165 | 49,077 |
| 2023 | 51,191 | 1,378 | 3.26 | 36.63 | 333 | 56,575 |
| 2024 | 50,531 | 1,107 | 2.73 | 39.08 | 124 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.