Shtojca E · Korçë
Korçë
Popullsia 2011→2023-20.1%
Investim complete 2010–2432,072 mln
Ekspozim mesatar / banor3.23
Sipërfaqja806 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 77,425 | 3,582 | — | — | — | — |
| 2011 | 75,994 | 3,752 | 4.71 | — | — | — |
| 2012 | 74,590 | 1,233 | 5.03 | — | — | — |
| 2013 | 73,211 | 977.4 | 1.68 | — | — | — |
| 2014 | 71,859 | 1,882 | 1.36 | — | — | — |
| 2015 | 70,531 | 2,951 | 2.67 | — | — | — |
| 2016 | 69,227 | 2,128 | 4.26 | — | — | — |
| 2017 | 67,948 | 3,292 | 3.13 | 51.92 | — | — |
| 2018 | 66,692 | 2,087 | 4.94 | 50.94 | — | 42,326 |
| 2019 | 65,460 | 817.7 | 3.19 | 50.52 | 63 | 43,821 |
| 2020 | 64,250 | 1,200 | 1.27 | 50.65 | 45 | — |
| 2021 | 63,063 | 2,583 | 1.90 | 50.11 | 70 | 48,545 |
| 2022 | 61,898 | 1,807 | 4.17 | 52.42 | 95 | 51,400 |
| 2023 | 60,754 | 2,352 | 2.97 | 54.48 | 122 | 59,807 |
| 2024 | 59,631 | 1,429 | 3.94 | 54.59 | 61 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.