Shtojca E · Vlorë
Konispol
Popullsia 2011→2023-40.6%
Investim complete 2010–243,108 mln
Ekspozim mesatar / banor3.35
Sipërfaqja222 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 8,611 | 366.7 | — | — | — | — |
| 2011 | 8,245 | 197.0 | 4.45 | — | — | — |
| 2012 | 7,895 | 306.7 | 2.50 | — | — | — |
| 2013 | 7,560 | 114.1 | 4.06 | — | — | — |
| 2014 | 7,238 | 159.9 | 1.58 | — | — | — |
| 2015 | 6,931 | 66.1 | 2.31 | — | — | — |
| 2016 | 6,637 | 286.9 | 1.00 | — | — | — |
| 2017 | 6,355 | 380.0 | 4.52 | 24.70 | — | — |
| 2018 | 6,085 | 332.6 | 6.24 | 23.99 | — | 38,216 |
| 2019 | 5,827 | 195.6 | 5.71 | 24.54 | 2 | 39,388 |
| 2020 | 5,579 | 74.2 | 3.51 | 26.71 | 0 | — |
| 2021 | 5,342 | 136.2 | 1.39 | 25.46 | 1 | 43,028 |
| 2022 | 5,115 | 183.4 | 2.66 | 26.98 | 1 | 45,483 |
| 2023 | 4,898 | 154.4 | 3.75 | 28.38 | 1 | 51,979 |
| 2024 | 4,690 | 154.4 | 3.29 | 27.93 | 1 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.