Shtojca E · Korçë
Kolonjë
Popullsia 2011→2023-32.1%
Investim complete 2010–249,065 mln
Ekspozim mesatar / banor7.09
Sipërfaqja864 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,433 | 420.4 | — | — | — | — |
| 2011 | 11,070 | 321.8 | 3.80 | — | — | — |
| 2012 | 10,719 | 169.5 | 3.00 | — | — | — |
| 2013 | 10,379 | 267.6 | 1.63 | — | — | — |
| 2014 | 10,050 | 388.4 | 2.66 | — | — | — |
| 2015 | 9,731 | 470.2 | 3.99 | — | — | — |
| 2016 | 9,422 | 553.4 | 4.99 | — | — | — |
| 2017 | 9,123 | 633.1 | 6.07 | 34.53 | — | — |
| 2018 | 8,834 | 416.8 | 7.17 | 34.41 | — | 45,273 |
| 2019 | 8,554 | 434.3 | 4.87 | 35.42 | 1 | 46,374 |
| 2020 | 8,282 | 936.8 | 5.24 | 33.20 | 2 | — |
| 2021 | 8,020 | 1,250 | 11.68 | 32.79 | 3 | 53,551 |
| 2022 | 7,765 | 1,219 | 16.10 | 33.87 | 1 | 54,509 |
| 2023 | 7,519 | 865.3 | 16.22 | 34.05 | 4 | 60,849 |
| 2024 | 7,280 | 718.6 | 11.89 | 33.52 | 6 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.