Shtojca E · Dibër
Klos
Popullsia 2011→2023-26.8%
Investim complete 2010–245,061 mln
Ekspozim mesatar / banor2.41
Sipërfaqja357 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 17,055 | 192.8 | — | — | — | — |
| 2011 | 16,618 | 237.3 | 1.16 | — | — | — |
| 2012 | 16,192 | 174.0 | 1.47 | — | — | — |
| 2013 | 15,778 | 322.0 | 1.10 | — | — | — |
| 2014 | 15,374 | 169.1 | 2.09 | — | — | — |
| 2015 | 14,980 | 155.5 | 1.13 | — | — | — |
| 2016 | 14,596 | 178.3 | 1.07 | — | — | — |
| 2017 | 14,222 | 291.1 | 1.25 | 12.16 | — | — |
| 2018 | 13,858 | 184.0 | 2.10 | 10.97 | — | 40,453 |
| 2019 | 13,503 | 195.7 | 1.36 | 11.40 | 2 | 46,024 |
| 2020 | 13,157 | 208.4 | 1.49 | 9.50 | 0 | — |
| 2021 | 12,820 | 205.5 | 1.63 | 10.06 | 1 | 53,955 |
| 2022 | 12,492 | 208.3 | 1.65 | 10.65 | 1 | 57,019 |
| 2023 | 12,172 | 1,726 | 1.71 | 10.93 | 0 | 62,290 |
| 2024 | 11,860 | 612.6 | 14.56 | 11.80 | 2 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.