Shtojca E · Tiranë
Kavajë
Popullsia 2011→2023-25.1%
Investim complete 2010–2423,202 mln
Ekspozim mesatar / banor4.62
Sipërfaqja199 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 41,073 | 2,464 | — | — | — | — |
| 2011 | 40,094 | 1,131 | 6.15 | — | — | — |
| 2012 | 39,138 | 557.4 | 2.89 | — | — | — |
| 2013 | 38,205 | 1,944 | 1.46 | — | — | — |
| 2014 | 37,294 | 2,338 | 5.21 | — | — | — |
| 2015 | 36,404 | 2,041 | 6.42 | — | — | — |
| 2016 | 35,536 | 1,572 | 5.74 | — | — | — |
| 2017 | 34,689 | 1,387 | 4.53 | 54.05 | — | — |
| 2018 | 33,861 | 685.2 | 4.10 | 51.24 | — | 39,622 |
| 2019 | 33,054 | 598.2 | 2.07 | 49.10 | 28 | 40,954 |
| 2020 | 32,266 | 1,884 | 1.85 | 49.15 | 36 | — |
| 2021 | 31,496 | 2,387 | 5.98 | 50.04 | 38 | 45,247 |
| 2022 | 30,745 | 1,167 | 7.77 | 54.22 | 35 | 48,806 |
| 2023 | 30,012 | 1,940 | 3.89 | 57.28 | 47 | 54,750 |
| 2024 | 29,296 | 1,105 | 6.62 | 60.66 | 51 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.