Shtojca E · Vlorë
Himarë
Popullsia 2011→202345.1%
Investim complete 2010–2415,339 mln
Ekspozim mesatar / banor12.05
Sipërfaqja572 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5,563 | 629.2 | — | — | — | — |
| 2011 | 5,738 | 186.4 | 10.96 | — | — | — |
| 2012 | 5,919 | 146.6 | 3.15 | — | — | — |
| 2013 | 6,106 | 213.5 | 2.40 | — | — | — |
| 2014 | 6,298 | 316.7 | 3.39 | — | — | — |
| 2015 | 6,497 | 416.6 | 4.87 | — | — | — |
| 2016 | 6,701 | 664.9 | 6.22 | — | — | — |
| 2017 | 6,913 | 532.9 | 9.62 | 94.03 | — | — |
| 2018 | 7,131 | 766.4 | 7.47 | 82.18 | — | 33,954 |
| 2019 | 7,356 | 619.1 | 10.42 | 70.55 | 3 | 32,266 |
| 2020 | 7,587 | 862.6 | 8.16 | 66.43 | 2 | — |
| 2021 | 7,827 | 2,508 | 11.02 | 70.78 | 6 | 39,831 |
| 2022 | 8,073 | 1,952 | 31.06 | 75.81 | 23 | 43,093 |
| 2023 | 8,328 | 3,135 | 23.44 | 90.90 | 22 | 49,442 |
| 2024 | 8,591 | 2,390 | 36.49 | 87.53 | 16 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.