Shtojca E · Kukës
Has
Popullsia 2011→2023-30.4%
Investim complete 2010–245,550 mln
Ekspozim mesatar / banor2.61
Sipërfaqja400 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 17,305 | 382.7 | — | — | — | — |
| 2011 | 16,790 | 692.2 | 2.28 | — | — | — |
| 2012 | 16,290 | 623.3 | 4.25 | — | — | — |
| 2013 | 15,805 | 826.9 | 3.94 | — | — | — |
| 2014 | 15,335 | 409.9 | 5.39 | — | — | — |
| 2015 | 14,879 | 418.8 | 2.75 | — | — | — |
| 2016 | 14,436 | 324.9 | 2.90 | — | — | — |
| 2017 | 14,006 | 314.4 | 2.32 | 14.92 | — | — |
| 2018 | 13,589 | 365.9 | 2.31 | 15.01 | — | 43,409 |
| 2019 | 13,185 | 224.0 | 2.77 | 15.47 | 0 | 46,374 |
| 2020 | 12,793 | 189.7 | 1.75 | 15.79 | 15 | — |
| 2021 | 12,412 | 133.5 | 1.53 | 16.52 | 26 | 50,534 |
| 2022 | 12,042 | 142.0 | 1.11 | 16.53 | 6 | 51,227 |
| 2023 | 11,684 | 221.6 | 1.22 | 17.46 | 3 | 56,745 |
| 2024 | 11,336 | 280.1 | 1.96 | 17.82 | 1 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.