Shtojca E · Elbasan
Gramsh
Popullsia 2011→2023-31.8%
Investim complete 2010–245,586 mln
Ekspozim mesatar / banor1.87
Sipërfaqja739 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 25,015 | 233.7 | — | — | — | — |
| 2011 | 24,231 | 255.7 | 0.96 | — | — | — |
| 2012 | 23,471 | 409.2 | 1.09 | — | — | — |
| 2013 | 22,735 | 493.6 | 1.80 | — | — | — |
| 2014 | 22,022 | 275.7 | 2.24 | — | — | — |
| 2015 | 21,332 | 277.8 | 1.29 | — | — | — |
| 2016 | 20,663 | 218.1 | 1.34 | — | — | — |
| 2017 | 20,015 | 431.6 | 1.09 | 25.83 | — | — |
| 2018 | 19,388 | 371.7 | 2.23 | 23.73 | — | 44,779 |
| 2019 | 18,780 | 379.5 | 1.98 | 23.27 | 3 | 46,218 |
| 2020 | 18,191 | 459.5 | 2.09 | 23.69 | 0 | — |
| 2021 | 17,621 | 551.9 | 2.61 | 23.15 | 0 | 52,129 |
| 2022 | 17,068 | 282.5 | 3.23 | 24.26 | 0 | 54,761 |
| 2023 | 16,533 | 394.5 | 1.71 | 24.38 | 0 | 60,675 |
| 2024 | 16,015 | 551.5 | 2.46 | 24.73 | 0 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.