Shtojca E · Gjirokastër
Gjirokastër
Popullsia 2011→2023-8.0%
Investim complete 2010–2423,789 mln
Ekspozim mesatar / banor6.78
Sipërfaqja469 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 25,478 | 653.4 | — | — | — | — |
| 2011 | 25,301 | 618.2 | 2.58 | — | — | — |
| 2012 | 25,125 | 405.0 | 2.46 | — | — | — |
| 2013 | 24,951 | 367.9 | 1.62 | — | — | — |
| 2014 | 24,777 | 676.2 | 1.48 | — | — | — |
| 2015 | 24,605 | 1,099 | 2.75 | — | — | — |
| 2016 | 24,434 | 950.0 | 4.50 | — | — | — |
| 2017 | 24,264 | 1,103 | 3.92 | 61.90 | — | — |
| 2018 | 24,096 | 2,205 | 4.58 | 58.31 | — | 45,307 |
| 2019 | 23,928 | 2,368 | 9.22 | 55.33 | 3 | 45,526 |
| 2020 | 23,762 | 3,763 | 9.97 | 54.79 | 3 | — |
| 2021 | 23,597 | 4,738 | 15.95 | 53.35 | 2 | 58,606 |
| 2022 | 23,433 | 2,055 | 20.22 | 54.15 | 4 | 62,159 |
| 2023 | 23,270 | 1,577 | 8.83 | 56.30 | 6 | 70,638 |
| 2024 | 23,108 | 1,210 | 6.82 | 58.16 | 7 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.