Shtojca E · Vlorë
Finiq
Popullsia 2011→2023-3.8%
Investim complete 2010–246,059 mln
Ekspozim mesatar / banor3.26
Sipërfaqja441 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11,900 | 270.0 | — | — | — | — |
| 2011 | 11,862 | 238.7 | 2.28 | — | — | — |
| 2012 | 11,824 | 194.6 | 2.02 | — | — | — |
| 2013 | 11,786 | 107.3 | 1.65 | — | — | — |
| 2014 | 11,748 | 148.3 | 0.91 | — | — | — |
| 2015 | 11,710 | 98.0 | 1.27 | — | — | — |
| 2016 | 11,673 | 87.3 | 0.84 | — | — | — |
| 2017 | 11,635 | 288.1 | 0.75 | 21.40 | — | — |
| 2018 | 11,598 | 365.1 | 2.48 | 20.18 | — | 37,414 |
| 2019 | 11,561 | 163.2 | 3.16 | 19.98 | 1 | 37,988 |
| 2020 | 11,524 | 496.6 | 1.42 | 19.18 | 1 | — |
| 2021 | 11,487 | 930.4 | 4.32 | 18.19 | 2 | 44,930 |
| 2022 | 11,450 | 991.8 | 8.13 | 18.60 | 1 | 48,391 |
| 2023 | 11,413 | 872.5 | 8.69 | 18.75 | 3 | 54,234 |
| 2024 | 11,376 | 806.8 | 7.67 | 18.81 | 7 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.