Shtojca E · Fier
Fier
Popullsia 2011→2023-15.5%
Investim complete 2010–2457,463 mln
Ekspozim mesatar / banor3.57
Sipërfaqja620 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 122,359 | 3,799 | — | — | — | — |
| 2011 | 120,655 | 7,081 | 3.15 | — | — | — |
| 2012 | 118,974 | 5,535 | 5.95 | — | — | — |
| 2013 | 117,317 | 3,957 | 4.72 | — | — | — |
| 2014 | 115,683 | 3,215 | 3.42 | — | — | — |
| 2015 | 114,072 | 4,430 | 2.82 | — | — | — |
| 2016 | 112,483 | 4,139 | 3.94 | — | — | — |
| 2017 | 110,916 | 4,616 | 3.73 | 48.19 | — | — |
| 2018 | 109,371 | 2,971 | 4.22 | 47.11 | — | 50,752 |
| 2019 | 107,848 | 3,184 | 2.75 | 44.83 | 30 | 54,005 |
| 2020 | 106,345 | 6,032 | 2.99 | 44.42 | 19 | — |
| 2021 | 104,864 | 2,572 | 5.75 | 43.53 | 25 | 55,287 |
| 2022 | 103,403 | 1,893 | 2.49 | 45.00 | 23 | 58,427 |
| 2023 | 101,963 | 2,193 | 1.86 | 46.43 | 11 | 66,707 |
| 2024 | 100,543 | 1,847 | 2.18 | 46.76 | 15 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.