Shtojca E · Elbasan
Elbasan
Popullsia 2011→2023-18.8%
Investim complete 2010–2446,594 mln
Ekspozim mesatar / banor2.24
Sipërfaqja872 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 144,192 | 1,527 | — | — | — | — |
| 2011 | 141,714 | 1,828 | 1.08 | — | — | — |
| 2012 | 139,279 | 3,879 | 1.31 | — | — | — |
| 2013 | 136,885 | 5,694 | 2.83 | — | — | — |
| 2014 | 134,533 | 2,848 | 4.23 | — | — | — |
| 2015 | 132,221 | 3,221 | 2.15 | — | — | — |
| 2016 | 129,949 | 3,631 | 2.48 | — | — | — |
| 2017 | 127,716 | 4,268 | 2.84 | 42.80 | — | — |
| 2018 | 125,522 | 1,809 | 3.40 | 38.03 | — | 43,339 |
| 2019 | 123,365 | 2,256 | 1.47 | 37.30 | 16 | 45,598 |
| 2020 | 121,245 | 1,624 | 1.86 | 38.06 | 46 | — |
| 2021 | 119,161 | 1,682 | 1.36 | 38.24 | 55 | 51,976 |
| 2022 | 117,113 | 2,032 | 1.44 | 39.97 | 41 | 53,070 |
| 2023 | 115,101 | 3,574 | 1.77 | 41.72 | 47 | 61,189 |
| 2024 | 113,123 | 6,723 | 3.16 | 41.69 | 47 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.