Shtojca E · Durrës
Durrës
Popullsia 2011→2023-12.3%
Investim complete 2010–2467,122 mln
Ekspozim mesatar / banor2.70
Sipërfaqja338 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 177,032 | 2,991 | — | — | — | — |
| 2011 | 175,110 | 3,073 | 1.71 | — | — | — |
| 2012 | 173,209 | 2,259 | 1.77 | — | — | — |
| 2013 | 171,329 | 3,018 | 1.32 | — | — | — |
| 2014 | 169,469 | 3,875 | 1.78 | — | — | — |
| 2015 | 167,630 | 3,404 | 2.31 | — | — | — |
| 2016 | 165,810 | 3,450 | 2.05 | — | — | — |
| 2017 | 164,010 | 3,623 | 2.10 | 59.68 | — | — |
| 2018 | 162,230 | 3,228 | 2.23 | 59.58 | — | 41,636 |
| 2019 | 160,469 | 3,028 | 2.01 | 57.56 | 96 | 43,890 |
| 2020 | 158,727 | 7,193 | 1.91 | 57.94 | 70 | — |
| 2021 | 157,004 | 6,938 | 4.58 | 58.94 | 170 | 48,369 |
| 2022 | 155,300 | 6,694 | 4.47 | 63.83 | 177 | 54,082 |
| 2023 | 153,614 | 7,858 | 4.36 | 68.81 | 182 | 61,861 |
| 2024 | 151,947 | 6,491 | 5.17 | 71.42 | 192 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.