Shtojca E · Gjirokastër
Dropull
Popullsia 2011→2023135.8%
Investim complete 2010–243,779 mln
Ekspozim mesatar / banor4.06
Sipërfaqja467 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3,261 | 116.2 | — | — | — | — |
| 2011 | 3,503 | 165.5 | 3.32 | — | — | — |
| 2012 | 3,763 | 133.7 | 4.40 | — | — | — |
| 2013 | 4,041 | 122.3 | 3.31 | — | — | — |
| 2014 | 4,341 | 117.6 | 2.82 | — | — | — |
| 2015 | 4,662 | 128.5 | 2.52 | — | — | — |
| 2016 | 5,008 | 179.7 | 2.57 | — | — | — |
| 2017 | 5,379 | 246.8 | 3.34 | 43.69 | — | — |
| 2018 | 5,777 | 258.8 | 4.27 | 38.95 | — | 52,458 |
| 2019 | 6,205 | 127.4 | 4.17 | 32.55 | 13 | 55,983 |
| 2020 | 6,665 | 293.2 | 1.91 | 29.11 | 10 | — |
| 2021 | 7,159 | 578.0 | 4.10 | 27.52 | 8 | 59,136 |
| 2022 | 7,689 | 473.7 | 7.52 | 25.49 | 7 | 53,140 |
| 2023 | 8,259 | 605.8 | 5.74 | 23.37 | 3 | 56,908 |
| 2024 | 8,871 | 231.8 | 6.83 | 22.66 | 5 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.