Shtojca E · Berat
Dimal
Popullsia 2011→20233.1%
Investim complete 2010–245,592 mln
Ekspozim mesatar / banor1.29
Sipërfaqja157 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 27,226 | 205.6 | — | — | — | — |
| 2011 | 27,295 | 247.0 | 0.75 | — | — | — |
| 2012 | 27,364 | 159.4 | 0.90 | — | — | — |
| 2013 | 27,433 | 347.3 | 0.58 | — | — | — |
| 2014 | 27,503 | 137.4 | 1.26 | — | — | — |
| 2015 | 27,572 | 173.1 | 0.50 | — | — | — |
| 2016 | 27,642 | 324.1 | 0.63 | — | — | — |
| 2017 | 27,712 | 531.9 | 1.17 | 23.49 | — | — |
| 2018 | 27,782 | 602.9 | 1.91 | 22.28 | — | 36,655 |
| 2019 | 27,852 | 571.7 | 2.16 | 22.05 | 10 | 41,639 |
| 2020 | 27,923 | 516.1 | 2.05 | 22.56 | 14 | — |
| 2021 | 27,993 | 330.9 | 1.84 | 22.15 | 18 | 46,546 |
| 2022 | 28,064 | 408.5 | 1.18 | 23.20 | 3 | 50,679 |
| 2023 | 28,135 | 482.2 | 1.45 | 23.00 | 11 | 57,021 |
| 2024 | 28,206 | 553.8 | 1.71 | 23.15 | 5 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.