Shtojca E · Dibër
Dibër
Popullsia 2011→2023-17.6%
Investim complete 2010–2414,363 mln
Ekspozim mesatar / banor1.69
Sipërfaqja938 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 62,621 | 685.9 | — | — | — | — |
| 2011 | 61,619 | 727.4 | 1.11 | — | — | — |
| 2012 | 60,633 | 966.2 | 1.20 | — | — | — |
| 2013 | 59,663 | 854.0 | 1.62 | — | — | — |
| 2014 | 58,708 | 749.0 | 1.45 | — | — | — |
| 2015 | 57,769 | 664.6 | 1.30 | — | — | — |
| 2016 | 56,844 | 788.5 | 1.17 | — | — | — |
| 2017 | 55,935 | 906.7 | 1.41 | 17.66 | — | — |
| 2018 | 55,040 | 985.8 | 1.65 | 17.37 | — | 47,967 |
| 2019 | 54,159 | 554.9 | 1.82 | 17.04 | 9 | 49,301 |
| 2020 | 53,293 | 740.0 | 1.04 | 18.01 | 15 | — |
| 2021 | 52,440 | 994.1 | 1.41 | 18.21 | 14 | 55,480 |
| 2022 | 51,601 | 1,472 | 1.93 | 18.74 | 8 | 56,696 |
| 2023 | 50,775 | 1,800 | 2.90 | 19.50 | 7 | 62,930 |
| 2024 | 49,963 | 1,474 | 3.60 | 19.93 | 5 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.