Shtojca E · Korçë
Devoll
Popullsia 2011→2023-3.1%
Investim complete 2010–2414,113 mln
Ekspozim mesatar / banor3.69
Sipërfaqja453 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 26,785 | 405.2 | — | — | — | — |
| 2011 | 26,716 | 456.6 | 1.52 | — | — | — |
| 2012 | 26,647 | 489.7 | 1.71 | — | — | — |
| 2013 | 26,578 | 436.2 | 1.84 | — | — | — |
| 2014 | 26,509 | 222.9 | 1.65 | — | — | — |
| 2015 | 26,440 | 1,609 | 0.84 | — | — | — |
| 2016 | 26,372 | 2,056 | 6.10 | — | — | — |
| 2017 | 26,303 | 1,997 | 7.82 | 23.23 | — | — |
| 2018 | 26,235 | 1,870 | 7.61 | 22.49 | — | 38,239 |
| 2019 | 26,167 | 2,274 | 7.15 | 21.55 | 3 | 40,496 |
| 2020 | 26,099 | 326.0 | 8.71 | 20.81 | 1 | — |
| 2021 | 26,032 | 400.5 | 1.25 | 19.32 | 11 | 45,505 |
| 2022 | 25,964 | 505.0 | 1.54 | 19.22 | 3 | 47,943 |
| 2023 | 25,897 | 506.8 | 1.95 | 19.04 | 7 | 53,800 |
| 2024 | 25,830 | 557.5 | 1.96 | 18.47 | 3 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.