Shtojca E · Vlorë
Delvinë
Popullsia 2011→2023-18.8%
Investim complete 2010–245,204 mln
Ekspozim mesatar / banor5.41
Sipërfaqja183 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 7,731 | 156.4 | — | — | — | — |
| 2011 | 7,598 | 98.3 | 2.06 | — | — | — |
| 2012 | 7,467 | 37.4 | 1.32 | — | — | — |
| 2013 | 7,338 | 107.2 | 0.51 | — | — | — |
| 2014 | 7,211 | 133.4 | 1.49 | — | — | — |
| 2015 | 7,087 | 130.4 | 1.88 | — | — | — |
| 2016 | 6,965 | 193.0 | 1.87 | — | — | — |
| 2017 | 6,845 | 156.9 | 2.82 | 32.58 | — | — |
| 2018 | 6,727 | 524.9 | 2.33 | 30.18 | — | 41,848 |
| 2019 | 6,611 | 508.9 | 7.94 | 27.83 | 2 | 44,945 |
| 2020 | 6,496 | 894.3 | 7.83 | 28.02 | 0 | — |
| 2021 | 6,384 | 1,215 | 14.01 | 27.26 | 1 | 46,046 |
| 2022 | 6,274 | 429.1 | 19.36 | 28.05 | 0 | 47,901 |
| 2023 | 6,166 | 323.2 | 6.96 | 27.57 | 0 | 55,309 |
| 2024 | 6,060 | 295.7 | 5.33 | 29.87 | 0 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.