Shtojca E · Dibër
Bulqizë
Popullsia 2011→2023-14.0%
Investim complete 2010–2413,358 mln
Ekspozim mesatar / banor3.08
Sipërfaqja679 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 31,606 | 1,174 | — | — | — | — |
| 2011 | 31,210 | 649.2 | 3.76 | — | — | — |
| 2012 | 30,819 | 645.1 | 2.11 | — | — | — |
| 2013 | 30,432 | 1,089 | 2.12 | — | — | — |
| 2014 | 30,051 | 2,649 | 3.62 | — | — | — |
| 2015 | 29,674 | 1,711 | 8.93 | — | — | — |
| 2016 | 29,302 | 506.7 | 5.84 | — | — | — |
| 2017 | 28,935 | 351.0 | 1.75 | 20.74 | — | — |
| 2018 | 28,572 | 348.7 | 1.23 | 20.54 | — | 45,404 |
| 2019 | 28,214 | 607.4 | 1.24 | 20.81 | 7 | 46,881 |
| 2020 | 27,861 | 586.5 | 2.18 | 20.17 | 7 | — |
| 2021 | 27,511 | 927.3 | 2.13 | 19.92 | 4 | 49,181 |
| 2022 | 27,167 | 537.1 | 3.41 | 20.54 | 5 | 52,549 |
| 2023 | 26,826 | 736.7 | 2.00 | 20.73 | 2 | 58,433 |
| 2024 | 26,490 | 839.7 | 2.78 | 20.61 | 0 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.