Shtojca E · Berat
Berat
Popullsia 2011→20233.7%
Investim complete 2010–2420,481 mln
Ekspozim mesatar / banor2.07
Sipërfaqja380 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 59,851 | 757.0 | — | — | — | — |
| 2011 | 60,031 | 834.9 | 1.26 | — | — | — |
| 2012 | 60,211 | 381.6 | 1.39 | — | — | — |
| 2013 | 60,392 | 769.6 | 0.63 | — | — | — |
| 2014 | 60,574 | 1,708 | 1.27 | — | — | — |
| 2015 | 60,756 | 2,121 | 2.81 | — | — | — |
| 2016 | 60,938 | 1,427 | 3.48 | — | — | — |
| 2017 | 61,122 | 1,087 | 2.34 | 39.58 | — | — |
| 2018 | 61,305 | 734.9 | 1.77 | 37.93 | — | 41,450 |
| 2019 | 61,490 | 1,173 | 1.20 | 35.66 | 1 | 42,210 |
| 2020 | 61,674 | 1,351 | 1.90 | 36.01 | 2 | — |
| 2021 | 61,860 | 1,762 | 2.18 | 34.01 | 7 | 47,209 |
| 2022 | 62,046 | 1,576 | 2.84 | 35.30 | 6 | 51,028 |
| 2023 | 62,232 | 2,142 | 2.53 | 35.67 | 11 | 58,209 |
| 2024 | 62,419 | 2,654 | 3.43 | 35.34 | 10 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.