Shtojca E · Elbasan
Belsh
Popullsia 2011→2023-12.2%
Investim complete 2010–245,733 mln
Ekspozim mesatar / banor2.15
Sipërfaqja196 km²
| Viti | Pop. | Investim mln | Inv./banor (10k) | Biznese/1k | Leje | Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 19,716 | 165.7 | — | — | — | — |
| 2011 | 19,503 | 131.4 | 0.85 | — | — | — |
| 2012 | 19,293 | 126.1 | 0.68 | — | — | — |
| 2013 | 19,085 | 580.0 | 0.66 | — | — | — |
| 2014 | 18,879 | 336.1 | 3.07 | — | — | — |
| 2015 | 18,675 | 113.5 | 1.80 | — | — | — |
| 2016 | 18,474 | 237.1 | 0.61 | — | — | — |
| 2017 | 18,274 | 484.6 | 1.30 | 26.38 | — | — |
| 2018 | 18,077 | 307.8 | 2.68 | 48.74 | — | 33,973 |
| 2019 | 17,882 | 459.0 | 1.72 | 40.94 | 16 | 38,563 |
| 2020 | 17,689 | 727.4 | 2.59 | 36.24 | 19 | — |
| 2021 | 17,498 | 587.3 | 4.16 | 33.89 | 19 | 48,564 |
| 2022 | 17,310 | 367.5 | 3.39 | 32.35 | 14 | 51,678 |
| 2023 | 17,123 | 743.8 | 2.15 | 31.19 | 16 | 59,363 |
| 2024 | 16,938 | 365.6 | 4.39 | 30.41 | 17 | — |
Seritë bosh pasqyrojnë mungesë të burimit/mbulimit, jo zero ekonomike. Ky profil është përshkrues; interpretimi i episodeve PK2/H2 gjendet në workbook-un autoritar bashki–tregues.